| # | Domain | Score |
|---|---|---|
| 01 | workos.com | 83 |
| 02 | hanko.io | 80 |
| 03 | missiveapp.com | 80 |
| 04 | freedom.to | 76 |
| 05 | feathery.io | 75 |
| 06 | webflow.com | 72 |
| 07 | sunsama.com | 72 |
| 08 | abyssale.com | 71 |
| 09 | typeform.com | 70 |
| 10 | lemonsqueezy.com | 70 |
| 11 | tability.io | 68 |
| 12 | bonsai.io | 67 |
| 13 | imgix.com | 67 |
| 14 | outseta.com | 66 |
| 15 | vimcal.com | 58 |
Track Authority Score daily. Compete with the top. Free tier — no card.