| # | Domain | Score |
|---|---|---|
| 01 | daverupert.com | 86 |
| 02 | smashingmagazine.com | 85 |
| 03 | tania.dev | 84 |
| 04 | userlist.com | 83 |
| 05 | jvns.ca | 82 |
| 06 | ghost.org | 81 |
| 07 | zachleat.com | 78 |
| 08 | paddle.com | 78 |
| 09 | honeybadger.io | 77 |
| 10 | storyblok.com | 77 |
| 11 | nightwatch.io | 74 |
| 12 | lea.verou.me | 74 |
| 13 | maze.co | 72 |
| 14 | profitwell.com | 72 |
| 15 | samdawson.dev | 72 |
| 16 | chatwoot.com | 71 |
| 17 | highlight.io | 69 |
| 18 | netlify.com | 69 |
| 19 | designsystems.com | 68 |
Track Authority Score daily. Compete with the top. Free tier — no card.