| # | Domain | Score |
|---|---|---|
| 01 | plaintoolbox.com | 94 |
| 02 | banno.com | 86 |
| 03 | smashingmagazine.com | 85 |
| 04 | userlist.com | 83 |
| 05 | vrhearingclinic.com | 82 |
| 06 | seotesting.com | 82 |
| 07 | baremetrics.com | 79 |
| 08 | framer.com | 79 |
| 09 | tool-web.dev | 78 |
| 10 | css-tricks.com | 78 |
| 11 | buildspace.so | 78 |
| 12 | warp.dev | 78 |
| 13 | rollbar.com | 77 |
| 14 | clearscope.io | 77 |
| 15 | betterstack.com | 76 |
| 16 | ishadeed.com | 76 |
| 17 | kraken.io | 75 |
| 18 | defensivecss.dev | 75 |
| 19 | hackernoon.com | 75 |
| 20 | paperform.co | 75 |
| 21 | daily.dev | 74 |
| 22 | realtimecolors.com | 74 |
| 23 | unicornplatform.com | 73 |
| 24 | sunsama.com | 72 |
| 25 | tinyseed.com | 71 |
| 26 | plain.com | 70 |
| 27 | sanity.io | 70 |
| 28 | microconf.com | 70 |
| 29 | acquire.com | 69 |
| 30 | contrast.tools | 68 |
| 31 | tability.io | 68 |
| 32 | napkin.one | 68 |
| 33 | serpapi.com | 68 |
| 34 | amie.so | 67 |
| 35 | imgix.com | 67 |
| 36 | outseta.com | 66 |
| 37 | una.im | 64 |
| 38 | swap.com | 62 |
| 39 | bram.us | 60 |
| 40 | sellwithboost.com | 58 |
Track Authority Score daily. Compete with the top. Free tier — no card.